به گزارش پایگاه خبری توانا ،امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱,۸۲۹,۶۰۰ (یک میلیون و هشتصد و بیست و نه هزار و ششصد ) تومان رسیده بود، امروز – دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱ مصادف با ۰۲ ژانویه ۲۰۲۳ – با رشد ۱.۰۸ درصدی به ۱,۸۴۹,۷۰۰ (یک میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و هفتصد ) تومان رسید.
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 1,849,700 تومان | 11:33 |
مثقال طلا 18 عیار | 8,013,000 تومان | 11:34 |
اونس طلا | 1,824.50 دلار | ۲ روز پیش |
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 19,000,000 تومان | 11:33 |
نیم سکه | 11,900,000 تومان | 11:35 |
ربع سکه | 8,800,000 تومان | 11:35 |
سکه گرمی | 4,100,000 تومان | 11:3 |
دنیای اقتصاد