به گزارش پایگاه خبری توانا ،روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱,۸۱۰,۲۰۰ (یک میلیون و هشتصد و ده هزار و دویست ) تومان رسیده بود، امروز – جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱ مصادف با ۰۶ ژانویه ۲۰۲۳ – با کاهش ۰.۲۹ درصدی به ۱,۸۰۴,۹۰۰ (یک میلیون و هشتصد و چهار هزار و نهصد ) تومان رسید.
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 1,804,900 تومان | روز قبل |
مثقال طلا 18 عیار | 7,819,000 تومان | روز قبل |
اونس طلا | 1,839.40 دلار | 15:00 |
جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 20,316,000 تومان | روز قبل |
نیم سکه | 11,950,000 تومان | روز قبل |
ربع سکه | 8,500,000 تومان | روز قبل |
سکه گرمی | 4,400,000 تومان | روز قبل |
دنیای اقتصاد