اقتصادی
قیمت سکه بهار آزادی و انس طلا امروز
قیمت طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت طلای 18 عیار | 49,084,000 | 0 (0%) | 49,084,000 | 49,795,000 | ۲۷ آذر |
قیمت طلای 24 عیار | 65,445,000 | 0 (0%) | 65,445,000 | 66,393,000 | ۲۷ آذر |
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | 818,200 | 0 (0%) | 818,200 | 828,000 | ۲۷ آذر |
بروز رسانی : چهار شنبه 28 آذر
قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت سکه بهار آزادی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 549,700,000 | 0 (0%) | 549,700,000 | 557,300,000 | ۲۷ آذر |
قیمت سکه بهار آزادی | 526,700,000 | 0 (0%) | 526,700,000 | 530,300,000 | ۲۷ آذر |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 291,000,000 | 0 (0%) | 291,000,000 | 294,000,000 | ۲۷ آذر |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 178,000,000 | 0 (0%) | 178,000,000 | 179,500,000 | ۲۷ آذر |
قیمت سکه گرمی | 86,000,000 | 0 (0%) | 86,000,000 | 87,100,000 | ۲۷ آذر |
بروز رسانی : چهار شنبه 28 آذر
قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت سکه/ تک فروشی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 551,200,000 | 0 (0%) | 551,200,000 | 558,800,000 | ۲۷ آذر |
قیمت سکه بهار آزادی | 527,600,000 | 0 (0%) | 527,600,000 | 531,200,000 | ۲۷ آذر |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 291,600,000 | 0 (0%) | 291,600,000 | 294,600,000 | ۲۷ آذر |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 178,400,000 | 0 (0%) | 178,400,000 | 179,900,000 | ۲۷ آذر |
قیمت سکه گرمی | 86,300,000 | 0 (0%) | 86,300,000 | 87,400,000 | ۲۷ آذر |
بروز رسانی : چهار شنبه 28 آذر
قیمت انس طلا امروز
قیمت انس طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت انس طلا | 2,643.23 | 0.11 (0%) | 2,643.23 | 2,646.66 | ۰۱:۳۷:۱۸ |
قیمت انس نقره | 30.50 | 0.06 (0/19%) | 30.50 | 30.54 | ۰۱:۳۷:۱۸ |
قیمت انس پلاتین | 942.60 | 0.75 (0/08%) | 942.60 | 943.50 | ۰۲:۲۲:۲۳ |
قیمت انس پالادیوم | 938.00 | 0.75 (0/08%) | 938.00 | 940.00 | ۰۱:۵۶:۳۲ |