اقتصادی

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت دلار 763,300 0 (0%) 763,300 768,700 ۲۷ آذر
قیمت یورو 801,800 0 (0%) 801,800 811,800 ۲۷ آذر
قیمت پوند انگلیس 967,900 0 (0%) 967,900 980,800 ۲۷ آذر
قیمت درهم امارات 208,590 0 (0%) 208,590 211,380 ۲۷ آذر
قیمت لیر ترکیه 21,900 0 (0%) 21,900 22,100 ۲۷ آذر
قیمت یوان چین 104,600 0 (0%) 104,600 106,100 ۲۷ آذر
قیمت ین ژاپن 4,950 0 (0%) 4,950 5,030 ۲۷ آذر
قیمت دلار کانادا 536,600 0 (0%) 536,600 543,200 ۲۷ آذر
قیمت دلار استرالیا 484,200 0 (0%) 484,200 490,600 ۲۷ آذر
قیمت دلار نیوزیلند 439,500 0 (0%) 439,500 445,200 ۲۷ آذر
قیمت فرانک سوئیس 850,900 0 (0%) 850,900 861,700 ۲۷ آذر
قیمت افغانی 11,020 0 (0%) 11,020 11,270 ۲۷ آذر
قیمت کرون سوئد 69,900 0 (0%) 69,900 70,800 ۲۷ آذر
قیمت کرون دانمارک 107,800 0 (0%) 107,800 108,700 ۲۷ آذر
قیمت کرون نروژ 68,400 0 (0%) 68,400 69,100 ۲۷ آذر
قیمت دینار کویت 2,481,900 0 (0%) 2,481,900 2,516,100 ۲۷ آذر
قیمت ریال عربستان 203,190 0 (0%) 203,190 205,930 ۲۷ آذر
قیمت ریال قطر 218,300 0 (0%) 218,300 221,300 ۲۷ آذر
قیمت ریال عمان 1,987,600 0 (0%) 1,987,600 2,014,300 ۲۷ آذر
قیمت دینار عراق 596 0 (0%) 596 604 ۲۷ آذر
قیمت لیر سوریه 305 0 (0%) 305 307 ۲۷ آذر
قیمت روپیه هند 9,030 0 (0%) 9,030 9,100 ۲۷ آذر
قیمت روپیه پاکستان 2,764 0 (0%) 2,764 2,802 ۲۷ آذر
قیمت دلار سنگاپور 565,000 0 (0%) 565,000 572,300 ۲۷ آذر
قیمت وون کره جنوبی 530 0 (0%) 530 540 ۲۷ آذر
قیمت دلار هنگ کنگ 98,700 0 (0%) 98,700 99,400 ۲۷ آذر
قیمت رینگیت مالزی 171,300 0 (0%) 171,300 173,300 ۲۷ آذر
قیمت بات تایلند 22,260 0 (0%) 22,260 22,590 ۲۷ آذر
قیمت روبل روسیه 7,330 0 (0%) 7,330 7,500 ۲۷ آذر
قیمت منات آذربایجان 448,500 0 (0%) 448,500 454,500 ۲۷ آذر
قیمت دینار بحرین 2,037,000 0 (0%) 2,037,000 2,064,400 ۲۷ آذر
قیمت منات ترکمنستان 226,900 0 (0%) 226,900 230,000 ۲۷ آذر
قیمت سامانی تاجیکستان 70,900 0 (0%) 70,900 71,900 ۲۷ آذر
قیمت سوم قرقیزستان 8,760 0 (0%) 8,760 8,880 ۲۷ آذر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا