-
اندازه متن
+
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۸,۸۵۶,۱۳۳ (هشت میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار و یکصد و سی و سه ) تومان رسیده بود،
امروز – چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ مصادف با ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ – به ۸,۸۵۶,۱۳۳ (هشت میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار و یکصد و سی و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 8,856,133 تومان | 07:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 38,363,000 تومان | 07:20 |
| اونس طلا | 3,688.25 دلار | 07:20 |
| گرم طلای میلی گلد | 8,732,000 تومان | 07:30 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 94,300,000 تومان | 07:20 |
| نیم سکه | 48,700,000 تومان | 07:20 |
| ربع سکه | 28,200,000 تومان | 07:20 |
| سکه گرمی | 15,300,000 تومان | 07:20 |
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟